
平板膜與中空纖維膜性能比較
| 元件構型 | 裝填密度 | 價格 | 清洗難易度 | 元件可否單獨更換 | 跨膜壓差 | 
| 平板膜 | 低 | 高 | 容易 | 可 | 低 | 
| 中控纖維膜 | 高 | 低 | 較易 | 否 | 高 | 
平板膜MBR與中空纖維膜MBR性能比較
| 組件構型 | 預處理要求 | 耐疲勞度 | 有效面積 | 出水水質 | 壽命 | 污泥濃度 | 反洗 | 離線清洗 | 清洗效果 | 原件更換 | 
| 平板膜 | 低 | 高 | 穩定 | 穩定 | 5年以上 | 8~15克 | 不需 | 不需 | 徹底 | 可單獨更換 | 
| 中控纖維膜 | 高 | 低 | 逐漸下降 | 不穩定 | 3~5年 | 6克左右 | 需要 | 需要 | 不徹底 | 不可單獨更換 | 
增加部分業績
| 序號 | 工程名稱 | 處理水質 | 規模(m3/d) | 應用情況 | 
| 1 | 西安印鈔廠 | 工業廢水 | 400 | 回用 | 
| 2 | 石家莊印鈔廠 | 工業廢水 | 200 | 回用 | 
| 3 | 南昌印鈔廠 | 工業廢水 | 200 | 回用 | 
| 4 | 成都印鈔廠 | 工業廢水 | 400 | 回用 | 
| 5 | 北京印鈔廠 | 工業廢水 | 400 | 回用 | 
| 6 | 北京紫竹院公園 | 廁所廢水(回用) | 11座廁所 | 循環沖廁 | 
| 7 | 廈門海倉醫院 | 醫院污水 | 240 | 達標排放 | 
| 8 | 滄州頤和莊園 | 生活污水 | 400 | 中水回用 | 
| 9 | 方舟苑城市月光 | 生活污水 | 400 | 中水回用 | 
| 10 | 大屯煤電集團 | 生活污水 | 240 | 中水回用 | 
| 11 | 廈門飯店 | 生活污水 | 650 | 中水回用 | 
| 12 | 海淀環衛局 | 廁所污水 | 20 | 循環水沖廁 | 
| 13 | 臥佛寺公園 | 廁所污水 | 20 | 循環水沖廁 | 
| 14 | 海淀西北旺街心花園 | 廁所污水 | 20 | 循環水沖廁 | 
處理水質
<td width="78" valign="top" style="padding: 0px; border-left: none; border-right-width: 1px; border-right-color: rgb(255, 255, 255); border-top: none; bord
 
                     
                     
     
                             
                         
                             
                        
 
                